Description
Philips Respironics DreamStation Auto CPAP Features:
| Feature | Specification |
| Therapy Modes | CPAP, Auto-CPAP |
| Pressure Range | 4 to 20 cm H2O (adjustable) |
| Ramp Time | 0 to 45 minutes (adjustable) |
| Humidification | Heated Humidification with Adaptive Humidification Algorithm |
| Display | Color LCD Display |
| Data Management | Bluetooth Connectivity for Data Tracking |
| Mask Fit Detection | Yes |
| Filter Type | Reusable and Disposable Filters |
| Dimensions (Approx.) | 7.6″ x 6.2″ x 3.3″ (19.3 cm x 15.7 cm x 8.4 cm) |
| Weight (Approx.) | 1.56 lbs (0.71 kg) |
| Power Supply | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Warranty | Manufacturer’s Warranty |
| Compliance | Complies with EMC Directive 2014/30/EU |
| Complies with EN ISO 8185:2017, EN ISO 80601-1:2012, | |
| EN ISO 80601-2-70:2015, EN ISO 80601-2-12:2015 |
Philips Respironics DreamStation Auto CPAP Box Content:
- Auto CPAP Machine
- SD card
- Carrying case
- Power cord
- Power supply adapter
- Filters
Note: Please contact our Customer Service department for more information on obtaining Resmed products.







Reviews
There are no reviews yet.